Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeddah RC Team | 14.08.2024, 15:40:29 | 479 | SA1336 | airfield | |||
Jeddah Take Off RC Club | 20.11.2024, 20:10:49 | 567 | SA1327 | airfield | |||
Jefferson City JCRC | 26.02.2024, 20:24:28 | 394 | US2652 - 1919 | other | |||
Jefferson City JCRC Float | 26.02.2024, 20:24:45 | 383 | US2653 - 1919 | float | |||
Jefferson SoarCASA | 03.04.2024, 11:14:53 | 332 | US2440 - 1860 | airfield | |||
Jeffreys Bay Jbay Radio Flyers | 25.02.2024, 20:52:45 | 571 | ZA6139 | airfield | |||
Jegenstorf PanoramaFly | 05.10.2024, 20:52:30 | 454 | CH3980 | airfield | |||
Jekatarinenburg RC-Flying | 15.07.2022, 20:49:46 | 316 | RU7733 | airfield | |||
Jekatarinenburg Ural-RC | 24.09.2022, 13:45:43 | 461 | RU7732 | airfield | |||
Jelenia Góra Aeroklubu Jeleniogórskiego | 20.11.2024, 19:59:50 | 337 | PL8750 | airfield | |||
Jember Aeromodelling Club | 22.10.2024, 18:47:55 | 303 | ID8346 | airfield | |||
Jena Jägerberg Slope S | 29.05.2024, 16:29:39 | 752 | DE10753 | slope | |||
Jennersdorf UMFC | 25.10.2024, 21:11:02 | 501 | AT4190 | airfield | |||
Jens Modell Helikopter Gruppe Seeland | 17.10.2024, 20:31:08 | 380 | CH3981 | heli | |||
Jequitibá Aeromodelismo Ti Craudim | 30.09.2024, 00:05:20 | 268 | BR10454 | airfield | |||
Jerez de la Frontera Club Aeromodelismo La Ina | 29.08.2024, 11:29:10 | 178 | ES9450 | airfield | |||
Jerilderie JR Aerotow | 12.08.2024, 16:32:58 | 380 | AU6583 | airfield | |||
Jermyn Lackawanna Aero Modelers | 02.07.2024, 19:42:27 | 365 | US3316 - 791 | airfield | |||
Jersey FriendlyFlyers | 26.02.2024, 20:25:07 | 358 | US2044 - 3182 | airfield | |||
Jerzens Hochzeiger Tanzalm Slope SW-NW | 25.09.2024, 11:15:52 | 258 | AT9920 | slope | |||
Jerzens Hochzeigerhaus | 25.09.2024, 11:16:00 | 738 | AT7094 | slope | |||
Jerzens Sechszeiger Slope All | 28.09.2024, 18:51:06 | 217 | AT9921 | slope | |||
Jesi GAVJesi | 07.01.2024, 15:08:00 | 382 | IT4521 | airfield | |||
Jesolo Associazione Modellisti Piave | 23.03.2024, 18:54:20 | 349 | IT9670 | airfield | |||
Jessen MFC | 28.06.2024, 11:58:42 | 680 | DE10600 - DMFV18/020 | airfield | |||
Jessheim Oslo Helikopterklubb | 01.10.2024, 20:23:07 | 376 | NO8567 | heli | |||
Jestetten MFG | 29.05.2024, 16:30:34 | 614 | DE651 - DMFV06/127 | airfield | |||
Jever MBC | 09.05.2024, 20:18:54 | 814 | DE652 - DMFV04/132 | airfield | |||
Jeversen FMG | 29.05.2024, 16:33:00 | 1014 | DE653 - DMFV04/010 | airfield | |||
Jeżów Sudecki Aeroklubu Jeleniogórskiego | 05.09.2024, 11:38:44 | 284 | PL8751 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz