Airfield | Visitor | Country | Time | ID | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
Staig MFC | ArnoB | 07.10.2024, 16:12:50 | DE1254 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 07.10.2024, 12:56:37 | DE1345 | |||
Saint-Julia Les Ailes du Lauragais | Anonym | 06.10.2024, 19:33:04 | FR8122 | |||
Staig MFC | ArnoB | 06.10.2024, 16:01:35 | DE1254 | |||
Staig MFC | ArnoB | 05.10.2024, 17:45:10 | DE1254 | |||
Bremervörde-Elm Modellfluggruppe | Flieger-Otto | 04.10.2024, 15:38:37 | DE199 | |||
Staig MFC | ArnoB | 30.09.2024, 13:27:40 | DE1254 | |||
Selbitz MFC | MDT | 29.09.2024, 17:41:30 | DE1214 | |||
Staig MFC | ArnoB | 29.09.2024, 16:00:46 | DE1254 | |||
Bautzen MFV | Lutz. B | 29.09.2024, 15:43:38 | DE120 | |||
Kinston Aero Modelers | Anonym | 28.09.2024, 20:09:48 | US2767 | |||
Eggersdorf PMC | Anonym | 26.09.2024, 12:51:39 | DE330 | |||
Staig MFC | ArnoB | 25.09.2024, 16:13:17 | DE1254 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 25.09.2024, 13:37:31 | DE1345 | |||
Subasio W Slope SW-NW | Anonym | 25.09.2024, 13:34:06 | IT9866 | |||
Tengen Modellflug Hegau IG Hangflug 1 | Wolfgang Kluttig | 24.09.2024, 11:54:59 | DE1307 | |||
Staig MFC | ArnoB | 23.09.2024, 16:42:38 | DE1254 | |||
Neuburg MFF Ehingen-Munderkingen | T.K. IGMFE | 23.09.2024, 12:18:41 | DE913 | |||
Staig MFC | Anonym | 22.09.2024, 15:35:47 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 22.09.2024, 14:58:53 | DE568 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 22.09.2024, 14:50:38 | DE1345 | |||
Staig MFC | ArnoB | 22.09.2024, 14:39:43 | DE1254 | |||
Bremervörde-Elm Modellfluggruppe | Flieger-Otto | 21.09.2024, 15:28:01 | DE199 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 21.09.2024, 13:59:59 | DE1345 | |||
Deggingen MFG | T.K. IGMFE | 21.09.2024, 11:45:12 | DE271 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 20.09.2024, 14:35:38 | DE568 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 20.09.2024, 10:39:17 | DE1345 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 19.09.2024, 13:57:44 | DE1345 | |||
Neukirchen Friedburg Gasthof & Wohnmobile Slope | Anonym | 18.09.2024, 20:32:06 | AT9991 | |||
Staig MFC | ArnoB | 17.09.2024, 18:00:17 | DE1254 | |||
Villanders Pardumerhof | Anonym | 15.09.2024, 19:11:26 | IT1777 | |||
Kutenholz MFG | Flieger-Otto | 15.09.2024, 17:32:20 | DE738 | |||
Staig MFC | ArnoB | 15.09.2024, 16:31:53 | DE1254 | |||
Unterriedgarten MFC-Wangen-Kisslegg | Wolfgang Kluttig | 15.09.2024, 12:17:08 | DE1341 | |||
Staig MFC | ArnoB | 14.09.2024, 13:14:24 | DE1254 | |||
Breitscheid LSV Jetpower ?? 2025 | Stefan (FSG) | 14.09.2024, 12:23:47 | DE12507 | |||
Salzwedel MFC | Anonym | 14.09.2024, 07:16:33 | DE1160 | |||
Neukirchen Friedburg Gasthof & Wohnmobile Slope | Anonym | 12.09.2024, 20:03:45 | AT9991 | |||
Staig MFC | ArnoB | 12.09.2024, 12:00:33 | DE1254 | |||
Treubach MFSU | Anonym | 10.09.2024, 20:30:01 | AT4325 | |||
Treubach MFSU | Anonym | 09.09.2024, 21:07:24 | AT4325 | |||
Herzberg MFC | Anonym | 08.09.2024, 18:15:15 | DE573 | |||
Pfullingen Wanne Slope | Anonym | 08.09.2024, 12:24:06 | DE11419 | |||
Bad Waldsee-Reute SSC | Anonym | 08.09.2024, 12:11:30 | DE100 | |||
Hülben Fliegergruppe | Gibi | 08.09.2024, 09:42:24 | DE627 | |||
Staig MFC | ArnoB | 07.09.2024, 18:10:43 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 07.09.2024, 15:23:38 | DE568 | |||
Bad Waldsee-Reute SSC | Anonym | 07.09.2024, 14:54:50 | DE100 | |||
Eislingen IG Modellflugfreunde | T.K. IGMFE | 07.09.2024, 13:30:44 | DE12478 | |||
Bad Waldsee-Reute SSC | ArnoB | 07.09.2024, 12:43:48 | DE100 |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz