Airfield | Visitor | Country | Time | ID | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
Staig MFC | ArnoB | 17.09.2024, 18:00:17 | DE1254 | |||
Villanders Pardumerhof | Anonym | 15.09.2024, 19:11:26 | IT1777 | |||
Kutenholz MFG | Flieger-Otto | 15.09.2024, 17:32:20 | DE738 | |||
Staig MFC | ArnoB | 15.09.2024, 16:31:53 | DE1254 | |||
Unterriedgarten MFC-Wangen-Kisslegg | Wolfgang Kluttig | 15.09.2024, 12:17:08 | DE1341 | |||
Staig MFC | ArnoB | 14.09.2024, 13:14:24 | DE1254 | |||
Breitscheid LSV Jetpower 13.-15.09.2024 | Stefan (FSG) | 14.09.2024, 12:23:47 | DE12507 | |||
Salzwedel MFC | Anonym | 14.09.2024, 07:16:33 | DE1160 | |||
Neukirchen Friedburg Gasthof & Wohnmobile Slope | Anonym | 12.09.2024, 20:03:45 | AT9991 | |||
Staig MFC | ArnoB | 12.09.2024, 12:00:33 | DE1254 | |||
Treubach MFSU | Anonym | 10.09.2024, 20:30:01 | AT4325 | |||
Treubach MFSU | Anonym | 09.09.2024, 21:07:24 | AT4325 | |||
Herzberg MFC | Anonym | 08.09.2024, 18:15:15 | DE573 | |||
Pfullingen Wanne Slope | Anonym | 08.09.2024, 12:24:06 | DE11419 | |||
Bad Waldsee-Reute SSC | Anonym | 08.09.2024, 12:11:30 | DE100 | |||
Hülben Fliegergruppe | Gibi | 08.09.2024, 09:42:24 | DE627 | |||
Staig MFC | ArnoB | 07.09.2024, 18:10:43 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 07.09.2024, 15:23:38 | DE568 | |||
Bad Waldsee-Reute SSC | Anonym | 07.09.2024, 14:54:50 | DE100 | |||
Eislingen IG Modellflugfreunde | T.K. IGMFE | 07.09.2024, 13:30:44 | DE12478 | |||
Bad Waldsee-Reute SSC | ArnoB | 07.09.2024, 12:43:48 | DE100 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | ArnoB | 06.09.2024, 17:44:47 | DE568 | |||
Hülben Fliegergruppe | Chef selbst | 06.09.2024, 13:55:49 | DE627 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 05.09.2024, 18:13:27 | DE568 | |||
Staig MFC | ArnoB | 05.09.2024, 17:23:26 | DE1254 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 05.09.2024, 13:27:59 | DE1345 | |||
Stummerberg TannenAlm Slope W-N | Flieger-Otto | 04.09.2024, 16:31:58 | AT4315 | |||
Staig MFC | ArnoB | 03.09.2024, 18:52:04 | DE1254 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 03.09.2024, 13:37:36 | DE1345 | |||
Bautzen MFV | Lutz. B | 02.09.2024, 10:24:36 | DE120 | |||
Staig MFC | ArnoB | 01.09.2024, 16:37:25 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 01.09.2024, 15:39:06 | DE568 | |||
Lehrte MBC | Anonym | 31.08.2024, 16:46:44 | DE773 | |||
Staig MFC | Anonym | 31.08.2024, 14:47:00 | DE1254 | |||
Staig MFC | ArnoB | 31.08.2024, 14:36:07 | DE1254 | |||
Illertissen Luftsportverein Modellflug | Anonym | 31.08.2024, 13:52:28 | DE637 | |||
Illertissen Luftsportverein Modellflug | Anonym | 31.08.2024, 13:32:24 | DE637 | |||
Eislingen IG Modellflugfreunde | T.K. IGMFE | 31.08.2024, 13:26:53 | DE12478 | |||
Breitenthal DJK | Anonym | 31.08.2024, 13:13:00 | DE198 | |||
Breitenthal DJK | ArnoB | 31.08.2024, 12:07:08 | DE198 | |||
Wasserkuppe Südhang | Werner Kluttig | 30.08.2024, 16:52:27 | DE1403 | |||
Staig MFC | ArnoB | 30.08.2024, 14:11:38 | DE1254 | |||
Eislingen IG Modellflugfreunde | T.K. IGMFE | 30.08.2024, 13:23:14 | DE12478 | |||
Staig MFC | ArnoB | 29.08.2024, 16:58:18 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 28.08.2024, 16:53:26 | DE568 | |||
Staig MFC | ArnoB | 28.08.2024, 15:41:01 | DE1254 | |||
Bremervörde-Elm Modellfluggruppe | Flieger-Otto | 27.08.2024, 14:41:41 | DE199 | |||
Staig MFC | ArnoB | 27.08.2024, 13:54:38 | DE1254 | |||
Glattfelden Modellfluggruppe Unterland | Gibi | 26.08.2024, 22:31:11 | CH3959 | |||
Selbitz MFC | MDT | 26.08.2024, 19:03:31 | DE1214 |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz