Airfield | Visitor | Country | Time | ID | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lüchow LSV Modellflug Indoor | Günter | 01.12.2024, 14:00:37 | DE12473 | |||
Staig MFC | ArnoB | 25.11.2024, 16:16:25 | DE1254 | |||
Staig MFC | ArnoB | 17.11.2024, 10:58:14 | DE1254 | |||
Seffner TRACTampa | Anonym | 16.11.2024, 20:38:01 | US1995 | |||
Staig MFC | ArnoB | 16.11.2024, 16:21:41 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 16.11.2024, 15:33:13 | DE568 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Wolfgang Kluttig | 15.11.2024, 15:52:36 | DE1345 | |||
Maricopa Silent Wings Ranch SWSS | Andreas L. | 12.11.2024, 17:24:24 | US9577 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 10.11.2024, 13:39:39 | DE568 | |||
Staig MFC | ArnoB | 09.11.2024, 16:37:44 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 09.11.2024, 13:32:13 | DE568 | |||
Staig MFC | ArnoB | 06.11.2024, 16:40:36 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 06.11.2024, 14:39:33 | DE568 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 05.11.2024, 14:18:37 | DE568 | |||
Friedrichshafen Faszination Modellbau 31.10.- 2.11.2025 | ArnoB | 02.11.2024, 09:42:04 | DE6771 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 01.11.2024, 16:29:47 | DE568 | |||
Staig MFC | Anonym | 01.11.2024, 15:27:22 | DE1254 | |||
Staig MFC | ArnoB | 01.11.2024, 15:18:39 | DE1254 | |||
Haderslev RC Modelflyveklub | Anonym | 30.10.2024, 17:22:01 | DK5741 | |||
Staig MFC | ArnoB | 30.10.2024, 16:37:35 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 30.10.2024, 15:24:13 | DE568 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 29.10.2024, 14:40:27 | DE568 | |||
Staig MFC | ArnoB | 28.10.2024, 15:32:31 | DE1254 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 28.10.2024, 13:49:25 | DE568 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 28.10.2024, 13:10:22 | DE1345 | |||
Heroldstatt Modellfliegergruppe Albflug | Chef selbst | 27.10.2024, 16:09:42 | DE568 | |||
Staig MFC | ArnoB | 27.10.2024, 15:34:20 | DE1254 | |||
Muskogee TRAMPS Hatbox Field | Anonym | 26.10.2024, 22:03:03 | US3195 | |||
Staig MFC | Anonym | 26.10.2024, 17:14:22 | DE1254 | |||
Staig MFC | ArnoB | 26.10.2024, 17:10:23 | DE1254 | |||
Bautzen MFV | Lutz. B | 26.10.2024, 14:14:26 | DE120 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 26.10.2024, 13:49:39 | DE1345 | |||
Tullahoma CoffeeAirFoilers | Anonym | 26.10.2024, 03:09:33 | US3496 | |||
Staig MFC | ArnoB | 25.10.2024, 15:56:45 | DE1254 | |||
Trailfingen Slope O | Chef selbst | 25.10.2024, 13:52:07 | DE1318 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 25.10.2024, 12:59:49 | DE1345 | |||
Staig MFC | ArnoB | 24.10.2024, 17:01:28 | DE1254 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 24.10.2024, 14:09:20 | DE1345 | |||
Bautzen MFV | Lutz. B | 23.10.2024, 11:26:23 | DE120 | |||
Staig MFC | ArnoB | 21.10.2024, 16:00:58 | DE1254 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 21.10.2024, 13:43:18 | DE1345 | |||
Staig MFC | Anonym | 19.10.2024, 15:58:36 | DE1254 | |||
Staig MFC | ArnoB | 19.10.2024, 15:36:24 | DE1254 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 17.10.2024, 13:48:26 | DE1345 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 15.10.2024, 13:34:55 | DE1345 | |||
Bautzen MFV | Lutz. B | 15.10.2024, 11:27:55 | DE120 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 14.10.2024, 14:57:50 | DE1345 | |||
Staig MFC | ArnoB | 09.10.2024, 18:05:33 | DE1254 | |||
Staig MFC | ArnoB | 07.10.2024, 16:12:50 | DE1254 | |||
Unterteuringen AEMC-FN | Werner Kluttig | 07.10.2024, 12:56:37 | DE1345 |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz