Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoppenstedt Kleiner Fallstein Slope S-SW | 28.05.2024, 18:34:09 | 218 | DE9793 | slope | |||
Hopwood Clent Soaring Association | 04.10.2024, 17:32:24 | 592 | UK5190 | airfield | |||
Horb MFV | 28.05.2024, 18:30:46 | 525 | DE614 - DMFV06/073 | airfield | |||
Horbury Helicopter Club | 16.05.2024, 21:19:48 | 487 | UK5191 | heli | |||
Hörby Ringsjöbygdens MFK | 08.05.2024, 20:25:14 | 544 | SE12001 | airfield | |||
Hordle Cliff SW Slope | 16.03.2024, 20:24:58 | 370 | UK12228 | slope | |||
Hore Point Slope E S | 31.10.2024, 18:47:44 | 316 | UK12229 | slope | |||
Horești RC-Flying Flield | 16.05.2024, 21:15:50 | 305 | MD7727 | airfield | |||
Horizontina AHA | 14.11.2024, 20:49:57 | 283 | BR6900 | airfield | |||
Hormigueros RC Club | 07.02.2024, 21:07:52 | 482 | US11041 - 5224 | airfield | |||
Horn 1. Horner MSV | 25.10.2024, 21:06:24 | 384 | AT4185 | airfield | |||
Hornberg MSG | 28.05.2024, 18:34:34 | 823 | DE5694 - DMFV06/101 | airfield | |||
Horncastle Indoor Flyers | 12.09.2024, 12:32:46 | 525 | UK5192 | indoor | |||
Hörnerkirchen SVHoernerkirchen Modellflug Indoor | 11.10.2024, 13:32:33 | 90 | DE12445 - DMFV08/006 | indoor | |||
Hornsyld OMFK | 16.05.2024, 21:15:28 | 412 | DK7394 | airfield | |||
Hořovice Letiště | 18.04.2024, 20:46:11 | 271 | CZ7300 | airfield | |||
Hörselgau MFV Condor | 14.08.2024, 20:17:25 | 727 | DE4879 - DMFV19/009 | airfield | |||
Horsham & District RC Model Club | 11.07.2024, 18:58:03 | 484 | UK9814 | airfield | |||
Horsham Surrey Radio Control Club | 03.09.2024, 13:19:32 | 342 | UK10120 | airfield | |||
Horst Kasteelvijver Watervliegen Wasserfliegen Waterflying | 10.06.2024, 09:16:54 | 496 | NL1358 | float | |||
Horst MVC-Apollo68 | 04.10.2024, 00:02:29 | 832 | NL4794 | airfield | |||
Hörstel MFC | 12.08.2024, 13:53:14 | 617 | DE615 - DMFV05/028 | airfield | |||
Hösbach MSV Spessartsegler | 28.05.2024, 18:33:20 | 1036 | DE616 - DMFV03/264 | airfield | |||
Hosìn Aeroklubu České Budějovice | 16.05.2024, 21:09:41 | 267 | CZ7301 | airfield | |||
Hoskote RC flying site | 13.04.2024, 10:47:36 | 322 | IN9014 | airfield | |||
Hoskote RC Heli flying site | 16.05.2024, 21:25:14 | 313 | IN11268 | airfield | |||
Hot Springs RC Flying Club | 16.05.2024, 21:21:23 | 449 | US1576 - 676 | airfield | |||
Hotazel Black Rock Flyers | 16.05.2024, 21:20:58 | 296 | ZA6209 | airfield | |||
Hotton Les Libellules | 16.05.2024, 21:20:39 | 309 | BE6786 | airfield | |||
Hottwil Modellflugggruppe-Brugg | 16.05.2024, 21:16:56 | 548 | CH7250 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz