Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago ClubNoviciado | 05.01.2024, 18:17:43 | 456 | CL11266 | airfield | |||
Santiago del Estero Club Aeromodelista | 03.11.2024, 21:15:21 | 487 | AR11320 | airfield | |||
Santiago El Potrero RC-Flying | 23.04.2024, 21:29:52 | 294 | CL10292 | airfield | |||
Santiago Parque Bicentenario Vitacura Parkflyer | 20.11.2024, 18:00:21 | 277 | CL10294 | airfield | |||
Santo Amaro Aeromodelismo Verde Vale CAVV | 05.01.2024, 18:12:53 | 432 | BR4880 | airfield | |||
Santo André Aero Itamarati | 16.11.2024, 20:43:15 | 344 | BR3603 | airfield | |||
Santo André Aeromodelismo | 16.11.2024, 20:44:14 | 511 | BR6971 | airfield | |||
Santo André VCC - Parque Central F2 | 21.05.2024, 20:09:23 | 31 | BR12554 | airfield | |||
Santo Antônio de Leverger CMA-MT | 05.01.2024, 18:10:14 | 377 | BR6973 | airfield | |||
Santo Antonio do Amparo AASAA | 05.01.2024, 18:12:11 | 477 | BR11390 | airfield | |||
Santo Antônio SabiaAeromodelismo | 25.03.2024, 20:31:05 | 439 | BR6972 | airfield | |||
Santo Domingo HobbyLand | 25.03.2024, 20:41:28 | 766 | DO8989 | airfield | |||
Santo Stefano Magra Gruppo Aeromodellistico | 05.01.2024, 18:14:07 | 591 | IT4663 | airfield | |||
Santorini RC Club | 08.07.2024, 21:20:10 | 506 | GR6040 | airfield | |||
Santorini RC Club Slope | 05.01.2024, 18:16:19 | 482 | GR6041 | slope | |||
Santos Dumont Aero 14 Bis | 23.04.2024, 18:33:09 | 525 | BR10757 | airfield | |||
São Bernardo do Campo AeroPoli | 05.01.2024, 18:15:49 | 459 | BR6974 | airfield | |||
São Brás de Alportel Casa Pardal Slope | 05.01.2024, 18:14:43 | 531 | PT6057 | slope | |||
São Carlos ASA | 13.07.2024, 20:47:09 | 410 | BR6976 | airfield | |||
São Geraldo do Araguaia Rafale | 05.01.2024, 18:12:34 | 390 | BR1954 | airfield | |||
São Gonçalo CAAB | 05.01.2024, 18:11:41 | 432 | BR6907 | airfield | |||
São Jacinto Aeromodelismo | 05.01.2024, 18:11:01 | 464 | PT11674 | airfield | |||
São João da Boa Vista Aeromodelismo SJBV | 04.07.2024, 21:13:29 | 394 | BR10540 | airfield | |||
São João das Lampas Clube Aeromodelismo Assafora | 18.03.2024, 20:30:11 | 50 | PT12537 | airfield | |||
São José de Mipibu Aeromodelismo | 16.11.2024, 20:45:31 | 376 | BR11770 | airfield | |||
São José de Mipibu CAPAeromodelismo | 01.11.2024, 17:59:37 | 474 | BR6941 | airfield | |||
São José do Rio Pardo Aeromodelismo | 25.10.2024, 09:25:00 | 313 | BR10368 | airfield | |||
São José do Rio Preto ARPA VCC F2 | 05.01.2024, 18:13:42 | 564 | BR6977 | airfield | |||
São José dos Campos AJA | 05.01.2024, 10:42:58 | 366 | BR6978 | airfield | |||
São José dos Campos CMU | 30.07.2024, 14:36:28 | 525 | BR6979 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz