Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mt Albert SAM 54 | 31.01.2024, 17:41:39 | 389 | CA7127 | airfield | |||
Mt Clemens Fraser Flying Club | 18.09.2024, 20:10:26 | 499 | US2540 - 1208 | airfield | |||
Mt Elden Slope NE | 03.02.2024, 20:31:10 | 306 | US1618 - no | slope | |||
Mt Hebo PASSoaring Slope All | 31.07.2024, 20:57:29 | 325 | US3249 - 1326 | slope | |||
Mt Ord Slope SSW-SSE | 29.01.2024, 20:28:21 | 332 | US1619 - no | slope | |||
Mt Pearl Club 4752 Aeromodellers | 01.10.2024, 16:02:07 | 337 | CA7128 | airfield | |||
Mt Pleasant Cabarrus RC Flyers | 31.01.2024, 17:22:31 | 329 | US2780 - 1236 | airfield | |||
Mt Pleasant MPMAC | 19.04.2023, 18:30:22 | 344 | US2541 - 1111 | airfield | |||
Mt Pleasant Smith Lake Flyers | 28.02.2024, 20:39:26 | 462 | US2781 - 4506 | airfield | |||
Much Marcle HerefordsShireMAC | 18.11.2024, 20:31:04 | 341 | UK5320 | airfield | |||
Mücke LSG | 08.05.2024, 20:17:33 | 685 | DE888 - DMFV01/117 | airfield | |||
Mudgee Model Aircraft Club | 17.10.2024, 18:41:59 | 468 | AU6635 | airfield | |||
Muespach IG-BaslerDybli | 10.09.2024, 18:37:51 | 573 | CH4059 | airfield | |||
Muggensturm MFC-Zaunkönig | 06.10.2024, 11:24:57 | 599 | DE889 - DMFV06/154 | airfield | |||
Mühlacker MFC | 04.08.2024, 10:06:46 | 606 | DE890 - DMFV06/099 | airfield | |||
Mühlenbach TMF-Flachenberg | 31.05.2024, 21:01:39 | 698 | DE5633 | airfield | |||
Mühlenbeck/Buchhorst MHC-Libelle | 23.04.2024, 20:32:19 | 744 | DE891 - DMFV16/012 | heli | |||
Mühlethurnen MV-Bern | 06.06.2024, 21:21:40 | 457 | CH4010 | airfield | |||
Mühlhausen/Enz Hangfluggemeinschaft | 03.09.2024, 13:20:06 | 781 | DE892 - DMFV06/165 | airfield | |||
Muids Club Aeromodelisme des Andelys | 31.10.2024, 10:08:09 | 176 | FR9776 - AIP8413 | airfield | |||
Mukwonago Porterville Flyers | 28.02.2024, 20:43:03 | 415 | US3820 - 1635 | airfield | |||
Mulberry ImperialRCClub | 06.02.2024, 12:20:51 | 810 | US1945 - 727 | airfield | |||
Muldersdrift Egg Radio Gliders | 05.11.2024, 20:50:37 | 409 | ZA6277 | airfield | |||
Mülheim-Kärlich Modellflugfreunde | 12.10.2024, 20:31:16 | 48 | DE12506 | airfield | |||
Mülheim-Kärlich MSC | 09.10.2024, 10:23:11 | 919 | DE10835 - DMFV02/002 | airfield | |||
Mülheim/Ruhr AeroClub Modellflug | 12.10.2024, 20:32:11 | 759 | DE893 - DAeC-NW11 | airfield | |||
Mülheim/Ruhr MFC-Phönix Eschenbruch | 08.05.2024, 20:17:11 | 754 | DE894 - DMFV05/221 | airfield | |||
Mülheim/Ruhr MFC-Phönix Indoor | 23.05.2024, 17:59:12 | 564 | DE895 - DMFV05/221 | indoor | |||
Mülheim/Ruhr MFC-Phönix Voßbeckstr. | 23.05.2024, 17:59:27 | 782 | DE896 - DMFV05/221 | airfield | |||
Müllenbach MSG Meisenthal | 27.07.2024, 10:51:01 | 498 | DE10348 - DMFV02/010 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz