Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smithville Dam Busters | 15.08.2024, 21:29:37 | 614 | US2673 - 1242 | airfield | |||
Snåsa Flyklubb Avdeling Modellfly | 24.09.2024, 18:26:34 | 570 | NO8569 | airfield | |||
Snåsa Flyklubb Bruvollen | 10.03.2024, 18:39:23 | 380 | NO10171 | airfield | |||
Sneek Modelvliegclub | 22.10.2024, 20:17:25 | 117 | NL12392 | airfield | |||
Snohomish CascadeModelHeli | 30.08.2024, 23:55:25 | 568 | US3773 - 3239 | heli | |||
Snohomish CMAA | 21.06.2024, 17:37:33 | 474 | US3774 - 584 | airfield | |||
Snohomish Radio Aero Club | 10.03.2024, 20:28:26 | 515 | US3775 - 650 | airfield | |||
Snowflake Silver Creek Aeromodelers | 05.09.2024, 20:41:47 | 154 | US12486 - 5516 | airfield | |||
Socha Los Halcones | 24.09.2024, 18:24:50 | 258 | CO10015 | airfield | |||
Soddy Daisy FallingwaterRC | 28.02.2024, 18:32:31 | 522 | US3492 - 4485 | airfield | |||
Söderhamn MFKAlbatross | 21.02.2024, 18:54:39 | 725 | SE12072 | airfield | |||
Söderköping FK Spinn | 21.10.2024, 20:34:25 | 704 | SE12073 | airfield | |||
Södertälje MFK | 11.05.2024, 20:54:17 | 498 | SE12074 | airfield | |||
Södertörns Radioflygsällskap | 20.02.2024, 20:19:18 | 365 | SE10104 | airfield | |||
Soderup Høje-Taastrup Modelflyveklub | 24.05.2024, 16:22:08 | 517 | DK7435 | airfield | |||
Söding-Sankt Johann MFC Lipizzanerheimat | 05.10.2024, 11:24:35 | 172 | AT9498 | airfield | |||
Soest MFSC | 06.04.2024, 12:27:37 | 767 | DE1235 - DAeC-NW29 | airfield | |||
Soest-Bad Sassendorf ProWing 2.-4.Mai 2025 | 04.05.2024, 08:03:56 | 2002 | DE10269 | other | |||
Soesterberg MVC-Otto Lilienthal | 24.09.2024, 20:30:01 | 588 | NL4835 | airfield | |||
Soesterberg MVCDeVriejeVogels | 24.09.2024, 18:20:51 | 503 | NL4836 | airfield | |||
Sofia Mladost Field | 04.10.2024, 20:21:40 | 574 | BG5914 | airfield | |||
Sofian RC-Field | 01.04.2024, 20:20:02 | 445 | IR9033 | airfield | |||
Sogndal SognModellfly | 01.09.2024, 19:13:49 | 775 | NO8570 | airfield | |||
Soire-le-Château Modéliste du Solrézis | 24.09.2024, 18:24:16 | 487 | FR8258 - AIP8298 | airfield | |||
Solarussa A.S. Ulcor | 09.02.2024, 21:59:16 | 521 | IT4680 | airfield | |||
Soleymieu Modelists Flayers | 24.09.2024, 18:21:38 | 124 | FR12306 - AIP9630 | airfield | |||
Solignat CAP63 Slope | 19.06.2024, 16:59:11 | 106 | FR12350 - AIP9687 | slope | |||
Solihull SMFC | 25.03.2024, 18:51:09 | 471 | UK5439 | airfield | |||
Solingen MFC | 23.05.2024, 18:02:12 | 1512 | DE1236 - DMFV05/089 | airfield | |||
Sollebrunn MFK Sländan | 02.03.2024, 20:23:15 | 376 | SE10110 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz