Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messigny-et-Vantoux AMCCO | 23.11.2024, 21:31:31 | 399 | FR8113 - AIP8025 | airfield | |||
Messinia Montelistiki Union | 01.04.2024, 20:30:15 | 397 | GR9166 | airfield | |||
Meßstetten MBG | 07.07.2024, 20:34:40 | 462 | DE864 - DMFV06/057 | airfield | |||
Messy ACVilleParisis | 22.11.2024, 18:43:24 | 338 | FR8114 - AIP8366 | airfield | |||
Metamorfosi RC-Flying | 12.01.2024, 20:18:37 | 332 | GR5891 | airfield | |||
Metcalfe C.H.A.M.P.S. | 17.04.2024, 21:18:02 | 319 | AU6627 | airfield | |||
Metsäkansa Valkeakoski RC | 01.11.2024, 18:03:27 | 767 | FI11741 | airfield | |||
Mettawa Aero Sport RC Club | 19.11.2024, 07:30:43 | 579 | US10863 - 241 | airfield | |||
Mettenheim (Bayern) MFC | 12.10.2024, 20:21:41 | 549 | DE866 - DMFV03/231 | airfield | |||
Mettenheim Wormser-Stare | 16.09.2024, 11:53:58 | 720 | DE865 - DMFV01/049 | airfield | |||
Mettingen MFC | 31.07.2024, 21:18:31 | 600 | DE867 - DMFV05/199 | airfield | |||
Mettmann LSV-Velbert Modellflug | 13.01.2024, 10:18:28 | 931 | DE9767 - DAeC-NW8 | airfield | |||
Metz-Frescaty Club S.A. Base Aérienne 128 | 21.05.2024, 20:43:06 | 390 | FR11556 - AIP-no | airfield | |||
Mevagissey Model Club | 04.09.2024, 20:49:19 | 403 | UK5305 | airfield | |||
Mévouillon Club Modéliste Hautes Baronnies | 03.10.2024, 17:13:09 | 319 | FR11557 - AIP9574 | slope | |||
Mexicali Club Aeromodelismo | 22.07.2024, 18:40:36 | 392 | MX8618 | airfield | |||
Mexico MexairRC | 11.07.2024, 20:47:38 | 362 | US10636 - 5219 | airfield | |||
Mexico MexairRC Indoor | 11.07.2024, 20:47:50 | 311 | US10637 - 5219 | indoor | |||
Mexico Radio Aero Modelers | 13.10.2024, 08:46:56 | 600 | US3049 - 4173 | airfield | |||
Meximieux SAM 01 | 18.10.2024, 08:52:20 | 369 | FR8115 - AIP9600 | airfield | |||
Meyerton Henley Aeromodelers | 29.05.2024, 21:19:01 | 1102 | ZA6243 | airfield | |||
Mezőkövesd Clementina Reptér | 30.07.2024, 14:32:36 | 277 | HU8424 | airfield | |||
Mezőtúri RC reptető | 11.10.2024, 10:32:03 | 252 | HU8425 | airfield | |||
Mezzola Slope S | 05.01.2024, 20:30:22 | 272 | IT9909 | slope | |||
Miajadas Club Aeromodelismo | 30.09.2024, 18:40:06 | 316 | ES10604 | airfield | |||
Miami AMPS Aero Modelers of Perrine | 12.04.2024, 10:35:19 | 1191 | US1941 - 200 | airfield | |||
Michelau Modellfluggruppe | 29.09.2024, 20:52:46 | 554 | DE10704 - DMFV03/016 | airfield | |||
Michelbach Modellflieger Gaggenau | 12.10.2024, 20:23:55 | 513 | DE417 - DMFV06/065 | airfield | |||
Michelbach MSG Alzenau | 13.04.2024, 12:13:25 | 734 | DE5702 - DMFV03/277 | airfield | |||
Michelstadt Aero-Club-Odenwald | 02.08.2024, 12:14:01 | 508 | DE869 - DAeC-HE17 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz