Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolbu Gjøvik & Omegn Modellflyklubb | 09.03.2024, 20:55:10 | 349 | NO8528 | airfield | |||
Kölliken Modellflugverein im Eichli | 17.10.2024, 20:31:25 | 601 | CH10711 | airfield | |||
Komotini Aeroclub | 03.05.2024, 13:22:08 | 418 | GR9162 | airfield | |||
Köngen MBC | 11.10.2024, 13:44:34 | 700 | DE715 - DMFV06/157 | airfield | |||
Kongsberg Modellflyklubb | 09.03.2024, 20:55:28 | 387 | NO8546 | airfield | |||
Kongsvinger Modellflyklubb | 09.03.2024, 20:56:11 | 351 | NO5779 | airfield | |||
Königsbrunn MFG | 30.09.2024, 19:56:22 | 570 | DE716 - DMFV03/181 | airfield | |||
Königsbrunn MFG | 16.09.2024, 18:01:23 | 571 | AT4199 | airfield | |||
Königshoven-Bedburg FMSC | 11.10.2024, 13:45:15 | 642 | DE717 - DMFV05/061 | airfield | |||
Königslutter FMC | 27.05.2024, 19:44:31 | 938 | DE718 - DMFV04/080 | airfield | |||
Konstanz FSMC | 19.07.2024, 17:52:27 | 819 | DE719 - DMFV06/166 | airfield | |||
Kontariotissa Aeroclub Pierias | 14.06.2024, 12:06:35 | 429 | GR9163 | airfield | |||
Koorainghat Rainbow Flat RC Helicopter Club | 17.10.2024, 18:37:20 | 986 | AU10746 | heli | |||
Kooralbyn Model Aero Club | 06.02.2024, 20:41:12 | 395 | AU10511 | airfield | |||
Kop Hill SW Slope | 17.03.2024, 20:29:13 | 315 | UK12236 | slope | |||
Köping MFK-Jordfräsarna | 08.05.2024, 20:47:16 | 361 | SE12013 | airfield | |||
Köpingebro Ystad YRFK | 23.07.2024, 20:53:48 | 572 | SE12014 | airfield | |||
Koralpe Slope | 17.09.2024, 09:22:16 | 843 | AT4200 | slope | |||
Korfu RCHotel | 08.07.2024, 21:15:21 | 811 | GR11437 | airfield | |||
Korinthos Leheon RC-Flying | 07.01.2024, 18:02:54 | 398 | GR10554 | airfield | |||
Korlinger Höhe Slope SO-SW | 11.08.2024, 12:55:56 | 192 | DE9488 | slope | |||
Korneuburg HSV Burg Kreuzenstein | 04.10.2024, 16:36:17 | 441 | AT4201 | airfield | |||
Korpberget Slope VSV | 22.04.2024, 20:12:26 | 18 | SE12543 | slope | |||
Kösching MFC | 11.10.2024, 13:45:42 | 551 | DE721 - DMFV03/019 | airfield | |||
Kössen MFC | 12.07.2024, 20:19:17 | 712 | AT4203 | airfield | |||
Köstendorf IGM | 25.10.2024, 21:13:14 | 645 | AT4204 | airfield | |||
Kostenz Slope SW-NW | 04.09.2024, 16:36:49 | 503 | DE2860 | slope | |||
Kota Samarahan RC Flying | 06.02.2024, 15:21:57 | 368 | MY10530 | airfield | |||
Köterberg Slope O-SO | 04.09.2024, 16:37:13 | 600 | DE10616 | slope | |||
Köthen MFC | 01.10.2024, 20:34:34 | 464 | DE5695 - DMFV18/019 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz