Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Strathmoor Model Club CL F2 | 21.02.2024, 18:53:23 | 468 | US7775 - 372 | airfield | |||
Dettingen/Albuch IG-Modellhubschrauber | 04.06.2024, 21:35:18 | 740 | DE277 - DMFV06/109 | airfield | |||
Dettingen/Teck MFG | 08.10.2024, 17:14:06 | 914 | DE278 - DAeC-BW8 | airfield | |||
Deuerling Modellflug-Regensburg Segelflug | 28.07.2024, 20:59:51 | 1310 | DE279 - DAeC-BY42 | airfield | |||
Deuil-la-Barre Flybird | 11.10.2024, 11:38:37 | 475 | FR7954 - AIP-no | heli | |||
Deutsch-Wagram MFC-Falke Wien | 25.10.2024, 18:02:21 | 1289 | AT4129 | airfield | |||
Deutzen Aussichtspunkt Tagebau Schleenhain | 29.03.2024, 20:04:48 | 824 | DE10793 | slope | |||
Dévaványa SES Reptér | 25.09.2024, 12:56:25 | 320 | HU8395 | airfield | |||
Devils Dyke Slope NW N | 16.03.2024, 20:21:37 | 406 | UK12205 | slope | |||
Devils Kneading Trough SW Slope | 31.10.2024, 18:40:21 | 383 | UK12206 | slope | |||
Devon Leduc Alberta RC Society | 19.11.2024, 18:14:25 | 396 | CA11833 | airfield | |||
Dewsbury & District Model Aero Club | 02.11.2024, 23:06:55 | 530 | UK5086 | airfield | |||
Dexter Barnstormers | 21.02.2024, 20:48:53 | 485 | US7735 - 3577 | airfield | |||
Deyme Club de l'Hers | 02.03.2024, 17:42:16 | 131 | FR9245 - AIP9160 | airfield | |||
Diamante Grupo Aeromodelistas | 28.04.2024, 20:51:32 | 418 | AR10674 | airfield | |||
Dickenreishausen MFG | 23.07.2024, 12:22:27 | 686 | DE280 - DMFV03/150 | airfield | |||
Dickens Heath Aero-Modellers Club | 30.10.2024, 18:25:27 | 339 | UK10270 | airfield | |||
Dickinson Slope Area Golden Eagles | 02.11.2024, 21:18:50 | 434 | US2810 - no | airfield | |||
Dickinson TCRCC | 12.09.2024, 18:19:10 | 769 | US3633 - 1075 | airfield | |||
Dickson Tri-County R/C Club | 29.10.2024, 19:59:37 | 377 | US677 - 5084 | airfield | |||
Didsbury DRCFF | 31.01.2024, 21:03:29 | 507 | CA11799 | airfield | |||
Dieburg FMV | 08.10.2024, 17:14:25 | 735 | DE4888 - DMFV01/079 | airfield | |||
Diedorf MSV | 25.09.2024, 20:24:53 | 698 | DE281 - DMFV03/159 | airfield | |||
Dielsdorf MG-Wehntal | 24.06.2024, 12:58:56 | 649 | CH3935 | airfield | |||
Diemelsee FSC Haidbreite | 08.10.2024, 17:16:03 | 1042 | DE282 - DMFV01/090 | airfield | |||
Diemeringen ABAM | 15.05.2024, 20:56:30 | 450 | FR7956 - AIP8380 | airfield | |||
Diepenbeek Modelvleugels | 10.10.2024, 20:25:01 | 425 | BE6758 | airfield | |||
Diepholz MFC-Bussard | 18.05.2024, 13:46:19 | 636 | DE283 - DMFV04/028 | airfield | |||
Diepoldsau MFG | 30.07.2024, 17:21:51 | 561 | CH3936 | airfield | |||
Diepsloot JOMAC | 28.02.2024, 20:04:46 | 486 | ZA6194 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz