Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cestas Club Aéromodélisme | 27.10.2024, 23:24:30 | 505 | FR7908 - AIP9026 | airfield | |||
Ceuta Club Aeromodelismo | 27.02.2024, 18:55:11 | 629 | ES7519 | airfield | |||
Chabris Aeromodele Chabriot | 04.09.2024, 20:38:54 | 474 | FR7910 - AIP8306 | airfield | |||
Chagrin Falls Chagrin Valley Prop Busters | 20.09.2024, 17:41:31 | 529 | US10630 - 5044 | airfield | |||
Chagrin Falls Lake-Geauga Helicopter Association | 03.11.2024, 20:58:31 | 646 | US11168 - 3056 | heli | |||
Chalais GAM-Sierre | 17.10.2024, 20:15:55 | 652 | CH3928 | airfield | |||
Chalautre-la-Petite TeamModel | 03.11.2024, 20:58:58 | 457 | FR11485 - AIP8512 | airfield | |||
Chalbury WessexSoaring | 26.01.2024, 20:48:05 | 466 | UK5021 | airfield | |||
Challans Aéro Modèle Club Challandais | 14.09.2024, 16:24:56 | 135 | FR9284 - AIP8544 | airfield | |||
Challes-les-Eaux Lesrazmottes | 21.11.2024, 20:24:32 | 502 | FR7911 - AIP-no | airfield | |||
Challock Kent Gliding Club MFC | 19.06.2024, 10:50:51 | 661 | UK5022 | airfield | |||
Chaltyr Aeroclub Egor | 25.02.2022, 12:21:39 | 496 | RU12322 | airfield | |||
Cham MFG-Zugerland | 19.06.2024, 10:48:09 | 572 | CH3929 | airfield | |||
Chambersburg C-BurgModelairs | 10.06.2024, 11:10:12 | 529 | US3293 - 2813 | airfield | |||
Chambray Aero RC27 | 15.10.2024, 18:52:43 | 121 | FR9349 - AIP8510 | airfield | |||
Champagnac-de-Belair Ailes-de-la-Dronne | 03.11.2024, 21:04:04 | 409 | FR5801 - AIP9119 | airfield | |||
Champagney Les Hydravions des Ballastières | 07.02.2024, 21:05:23 | 123 | FR9418 - AIP8113 | float | |||
Champaign CCRCC | 12.02.2024, 21:16:09 | 840 | US2143 - 244 | airfield | |||
Champaign CCRCC indoor | 14.04.2024, 10:24:40 | 534 | US2144 - 244 | indoor | |||
Champfleury Modele Club de la Goutte d'Or | 21.11.2024, 20:25:46 | 588 | FR5734 - AIP8217 | airfield | |||
Champlitte Model Air Club De Gray Slope 1 | 03.11.2024, 20:59:32 | 113 | FR9423 - AIP8108-1 | airfield | |||
Champlitte Model Air Club De Gray Slope 2 | 03.11.2024, 20:59:46 | 105 | FR9422 - AIP8108-2 | airfield | |||
Chandler Brisbane Park Flyers | 22.06.2024, 18:31:28 | 648 | AU8830 | airfield | |||
Chandler Butte Mid-ColumbiaSoarers | 11.09.2024, 20:42:22 | 495 | US3730 - 2345 | slope | |||
Channay-sur-Lathan CACH37 | 07.03.2024, 17:39:46 | 105 | FR9370 - AIP8409 | airfield | |||
Chantry Hill NE Slope | 31.10.2024, 18:38:34 | 423 | UK12186 | slope | |||
Chão das Feiteiras Aero Club Da Madeira | 08.10.2024, 20:23:55 | 732 | PT10963 | airfield | |||
Chapareillan Lesrazmottes | 21.11.2024, 20:26:37 | 547 | FR10972 - AIP9547 | airfield | |||
Chapecó AeroXap | 03.11.2024, 20:44:04 | 302 | BR10040 | airfield | |||
Charcé-Saint-Ellier Les Fous Vols Lents | 22.02.2024, 20:55:46 | 473 | FR7914 - AIP8292 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz