Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bihać AeroKlub | 12.06.2024, 21:27:42 | 1162 | BA9136 | airfield | |||
Bila Tserkva RC-Flying | 24.09.2022, 13:50:03 | 742 | UA1416 | airfield | |||
Billerica MCRCF | 27.09.2024, 20:44:49 | 679 | US2378 - 2512 | airfield | |||
Billings Flying Mustangs | 21.03.2024, 20:11:54 | 786 | US2711 - 401 | airfield | |||
Billy-sur-Aisne Radio Modèle Club Soissonnais nouveau | 26.01.2024, 20:41:41 | 739 | FR6022 - AIP8909 | airfield | |||
Bilsdorf MSV Steinbergbussard | 22.09.2024, 14:06:35 | 850 | DE3945 - DMFV07/016 | airfield | |||
Bilstein Modellfluggemeinschaft | 31.05.2024, 20:56:54 | 864 | DE151 | airfield | |||
Bilston Model Aero Club | 28.07.2024, 21:39:22 | 1130 | UK4956 | airfield | |||
Bindlach IG Adlerhorst | 06.10.2024, 21:09:27 | 642 | DE10433 - DMFV03/300 | airfield | |||
Bindlach LSG-Bayreuth | 06.06.2024, 20:43:56 | 1273 | DE152 - DAeC-BY48 | airfield | |||
Birdsboro Daniel Boone Silent Flyers | 14.10.2024, 18:55:09 | 714 | US3282 - 1484 | airfield | |||
Birigui CAAD | 09.09.2024, 16:59:27 | 657 | BR6860 | airfield | |||
Birkenfeld MSC-Condor | 03.05.2024, 18:50:04 | 1354 | DE153 - DMFV02/021 | airfield | |||
Birkenheide Modellflugverein Bad-Dürkheim Ludwigshafen | 01.10.2024, 16:13:04 | 1572 | DE842 - DAeC-RP7 | airfield | |||
Birkfeld Modellsportgruppe | 14.08.2024, 15:46:17 | 660 | AT8371 | airfield | |||
Birkholz Modellflugverein-Reinickendorf | 13.04.2024, 21:38:08 | 1308 | DE154 - DMFV16/007 | airfield | |||
Birmingham RC Helicopter Club | 25.03.2024, 17:06:56 | 986 | US1522 - 3824 | heli | |||
Birr Airfild MidlandMFC | 26.02.2024, 19:59:41 | 705 | IE8472 | airfield | |||
Biscarrosse Grands Lacs Aeromodèles | 09.09.2024, 17:01:24 | 744 | FR7878 - AIP9137 | airfield | |||
Bischofsheim MSFF Arnsberg | 25.03.2024, 17:04:02 | 1270 | DE156 - DMFV03/143 | slope | |||
Bischofsheim MSFF Himmeldunkberg Slope S-O | 21.01.2024, 19:07:46 | 1175 | DE155 - DMFV03/143 | slope | |||
Bischofszell MFV | 29.07.2024, 19:00:31 | 700 | CH3908 | airfield | |||
Bishop Easter Sierra Flyers | 03.09.2024, 08:15:01 | 717 | US1672 - 124 | airfield | |||
Bishop Gulf Coast Gulls | 20.06.2024, 18:48:40 | 95 | US12462 - 209 | airfield | |||
Bishops Waltham WCAero | 23.04.2024, 20:40:18 | 818 | UK4959 | airfield | |||
Bishton Caldicot-MAC | 07.01.2024, 18:33:29 | 698 | UK4960 | airfield | |||
Bisingen IG Modellsegelflug Zollernalb | 04.09.2024, 16:36:27 | 957 | DE157 - DMFV06/260 | slope | |||
Bismarck Aircraft Modelers | 25.09.2024, 11:21:07 | 904 | US2807 - 4548 | airfield | |||
Bismarck Missouri Slope Model Aero Club | 24.07.2024, 12:50:08 | 771 | US7801 - 407 | airfield | |||
Bispingen Modellflug | 06.10.2024, 21:09:49 | 947 | DE5688 - DMFV04/082 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz