Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Świebodzice RCSwiebodzice | 10.10.2024, 11:48:06 | 541 | PL8807 | airfield | |||
Świebodzin Fly-Team | 02.01.2024, 15:48:06 | 535 | PL8808 | airfield | |||
Swift Current Swift Wings | 20.04.2024, 20:47:18 | 588 | CA11878 | airfield | |||
Swindon Ridgeway Heli Club | 02.07.2024, 13:22:01 | 584 | UK5473 | airfield | |||
Switchblade Slope | 29.07.2024, 16:56:07 | 529 | ZA6306 | slope | |||
Sydenham KDMAS | 17.10.2024, 19:48:00 | 578 | AU6697 | airfield | |||
Sydney CapeBrentonRCModelers | 01.07.2024, 20:43:32 | 522 | CA7040 | airfield | |||
Sydney Radio Control Society | 24.07.2024, 12:55:51 | 699 | AU6698 | airfield | |||
Syke FSV-Albatros | 20.09.2024, 12:28:56 | 1010 | DE1293 - DAeC-HB1 | airfield | |||
Syke-Ristedt FSC-Stieglitz | 10.05.2024, 21:30:50 | 2424 | DE1294 - DMFV04/004 | airfield | |||
Sylvan Grove Wings over Wilson Slope | 11.09.2024, 21:06:33 | 97 | US12393 - 4584 | slope | |||
Syosset LISF | 02.03.2024, 20:29:39 | 553 | US3065 - 1276 | airfield | |||
Szamocin RC-Flying | 22.07.2024, 11:54:57 | 549 | PL8809 | airfield | |||
Szamocin RC-Flying | 29.06.2024, 20:36:15 | 539 | PL11255 | airfield | |||
Szedres lejtőzős hely | 24.05.2024, 16:12:25 | 516 | HU8448 | heli | |||
Szegedi RC futtató | 22.04.2024, 16:51:09 | 505 | HU8449 | airfield | |||
Szegedi reptető | 17.10.2024, 12:09:57 | 539 | HU8450 | airfield | |||
Szentendre Környéki Modellező Baráti Kör reptere | 08.09.2024, 21:21:58 | 546 | HU8451 | airfield | |||
Szentes Modellreptér 1 | 20.11.2024, 20:19:50 | 483 | HU8452 | airfield | |||
Szentes Modellreptér 2 | 20.11.2024, 20:20:08 | 543 | HU8453 | airfield | |||
Szihalom Puszta Airfield | 24.05.2024, 16:15:00 | 463 | HU8454 | airfield | |||
Szolnoki SzMBK RC Reptér | 10.02.2024, 20:05:00 | 540 | HU8455 | airfield | |||
Szombathelyi reptér | 20.11.2024, 20:20:29 | 563 | HU8456 | airfield | |||
Sæby Modelflyveklub | 21.05.2024, 20:22:31 | 674 | DK7429 | airfield | |||
Sønderborg Modelflyveklub | 20.10.2024, 15:58:30 | 875 | DK7436 | airfield | |||
Sørumsand Phoenix-RC | 06.03.2024, 16:17:55 | 776 | NO8571 | airfield | |||
Słupsk Aeroklub Slupski | 09.03.2024, 20:40:17 | 530 | PL8802 | airfield | |||
Taber TaberNighthawks | 19.11.2024, 21:00:14 | 670 | CA11879 | airfield | |||
Table Bluff Humboldt Aero Modelers Slope N-NW | 25.06.2024, 11:03:13 | 604 | US11044 - 949 | slope | |||
Tabor City SouthEasternModelers | 09.05.2023, 16:31:28 | 663 | US2795 - 4957 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz