Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuhausen/Fildern FSMC | 13.10.2024, 20:40:15 | 679 | DE920 - DMFV06/056 | airfield | |||
Neuhausen/Worndorf MFG | 13.10.2024, 20:42:05 | 718 | DE921 - DMFV06/012 | airfield | |||
Neukirchen Alpengasthof Stockenbaum 1 | 25.03.2024, 17:05:56 | 1806 | AT10047 | slope | |||
Neukirchen Alpengasthof Stockenbaum 2 | 27.10.2024, 12:01:12 | 192 | AT9512 | airfield | |||
Neukirchen Friedburg Gasthof & Wohnmobile Slope | 26.08.2024, 20:03:56 | 1221 | AT9991 | slope | |||
Neukirchen Wildkogelhaus Slope | 08.07.2024, 12:48:32 | 707 | AT9990 | slope | |||
Neukirchen-Balbini Modellflieger | 22.05.2024, 10:00:54 | 603 | DE923 - DMFV03/118 | airfield | |||
Neukirchen-Richting Modellflug Passau | 13.10.2024, 20:44:32 | 473 | DE3128 | airfield | |||
Neukirchen-Stallham Modellflug-Freunde Tittling | 11.07.2024, 11:33:55 | 958 | DE5636 - DMFV03/203 | airfield | |||
Neukirchen-Vluyn Halde Norddeutschland | 02.09.2024, 18:52:45 | 878 | DE924 - DMFV05/062 | slope | |||
Neukirchen/Enknach MFS-Union | 28.06.2024, 12:04:17 | 960 | AT4238 | airfield | |||
Neukirchen/Pleiße MFF | 12.10.2024, 20:34:55 | 451 | DE925 - DMFV20/017 | airfield | |||
Neulengbach Wiesenflieger | 27.10.2024, 12:01:44 | 434 | AT5952 | airfield | |||
Neulengbach-Unterwolfsbach MFC-Silberfalke | 04.08.2024, 10:09:22 | 197 | AT9531 | airfield | |||
Neuler MSG-Virngrund | 10.08.2024, 11:15:19 | 421 | DE926 - DMFV06/200 | airfield | |||
Neulingen FSC | 27.08.2024, 14:45:15 | 518 | DE927 - DMFV06/128 | airfield | |||
Neumark MFC Erfurt | 21.07.2024, 20:07:50 | 934 | DE928 - DMFV19/013 | airfield | |||
Neumünster FSC | 10.09.2024, 10:53:57 | 761 | DE929 - DAeC-SH1 | airfield | |||
Neuquén Aeromodelismo | 22.07.2024, 18:57:11 | 385 | AR6388 | airfield | |||
Neureichenau MFV-Dreisessel e.V. | 07.08.2024, 18:03:13 | 1069 | DE10724 - DMFV03/185 | airfield | |||
Neuruppin MSC Indoor | 26.05.2024, 12:09:58 | 304 | DE9914 - DMFV16/002 | indoor | |||
Neuruppin MSC neu | 26.05.2024, 12:10:27 | 588 | DE930 - DMFV16/002 | airfield | |||
Neuruppin MSC Wasserflug | 26.05.2024, 12:10:17 | 643 | DE931 - DMFV16/002 | float | |||
Neusatz-Rotensol MBV | 13.10.2024, 20:47:12 | 769 | DE8652 - DMFV06/232 | airfield | |||
Neusiß Slope NW | 04.09.2024, 16:38:17 | 553 | DE7014 | slope | |||
Neustadt (Hessen) VFM-Condor | 22.04.2024, 20:45:16 | 616 | DE932 - DMFV01/035 | airfield | |||
Neustadt (Wied) Rahms Modellflugplatz | 26.05.2024, 12:04:48 | 402 | DE10107 | airfield | |||
Neustadt a.d.Aisch FSG | 13.10.2024, 20:49:29 | 606 | DE933 - DAeC-BY29 | airfield | |||
Neustadt am Rübenberge MBG-Leinepark | 03.04.2024, 20:11:40 | 757 | DE222 - DMFV04/011 | airfield | |||
Neustadt in Sachsen MSV | 16.07.2024, 17:16:59 | 1180 | DE934 - DMFV20/011 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz