Field Name | Country | Update | c | ID (Reg) | Link | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flêtre Les Fous Volants du Mont des Cats | 09.09.2024, 20:10:41 | 630 | FR7844 - AIP8356 | airfield | |||
Fleurance Aeromodelisme-Fleurantin | 12.10.2024, 17:16:51 | 317 | FR11508 - AIP9022 | airfield | |||
Fleurville MarconAero Float | 11.10.2024, 00:08:47 | 145 | FR9610 - AIP9951 | float | |||
Fleury-la-Vallée Air Fleury Club | 26.08.2024, 21:30:01 | 424 | FR7990 - AIP8213 | airfield | |||
Flieden MBC | 09.10.2024, 18:39:56 | 590 | DE393 - DMFV01/071 | airfield | |||
Flinders Cairns Bay Slope | 04.02.2024, 20:58:27 | 330 | AU6555 | slope | |||
Flint Balsa Termites F2 | 02.01.2024, 15:46:25 | 414 | US10820 - no | airfield | |||
Flint Cloudbusters Model Airplane Club F2 | 26.02.2024, 11:50:17 | 413 | US2501 - 1911 | airfield | |||
Flint FlyingAces | 29.05.2024, 16:28:24 | 416 | US7774 - 2913 | airfield | |||
Flitting MFK Vingen | 02.01.2024, 12:48:53 | 429 | NO6103 | airfield | |||
Florémont Aéromodèlisme | 09.06.2024, 21:21:22 | 112 | FR9424 - AIP8103 | airfield | |||
Florence Aero Modelers | 26.07.2024, 21:27:36 | 444 | US1600 - 4720 | airfield | |||
Florence FARCAA | 26.02.2024, 11:51:10 | 432 | US3224 - 4634 | airfield | |||
Florence Gooney-Birds | 18.03.2024, 16:17:23 | 472 | US3409 - 821 | airfield | |||
Florence Iron Mountain Prop Busters | 01.10.2024, 20:15:57 | 617 | US3806 - 4229 | airfield | |||
Florence Sun Lakes RC Club (SLRCC) | 02.01.2024, 12:47:15 | 361 | US1636 - 1601 | airfield | |||
Florensac Les Ailes de la Prade | 31.01.2024, 10:27:47 | 399 | FR11587 - AIP9701 | airfield | |||
Florianópolis RCFL | 02.01.2024, 12:47:53 | 539 | BR6892 | airfield | |||
Florida Aeromodelismo | 01.10.2024, 09:40:21 | 242 | UY10031 | airfield | |||
Florida Flying Dutchmen of Henry Cnty | 18.10.2024, 18:12:38 | 333 | US10628 - no ? | airfield | |||
Floridablanca Aeromodelismo Bucaramanga | 31.01.2024, 20:48:10 | 454 | CO8976 | airfield | |||
Florstadt MFV | 07.07.2024, 20:30:39 | 592 | DE395 - DMFV01/106 | airfield | |||
Flottemanville HagueMAC | 20.09.2024, 17:39:47 | 611 | FR5742 - AIP8926 | airfield | |||
Floudès Aeromodelisme-Reolais | 17.05.2024, 17:41:52 | 357 | FR8041 - AIP9141 | airfield | |||
Flumenthal MGHalten | 23.05.2024, 18:25:00 | 64 | CH12487 | airfield | |||
Fluorn-Winzeln MFG-Schwarzwald | 01.08.2024, 15:25:23 | 621 | DE396 - DMFV06/234 | airfield | |||
Fochriw SWSA NE-E | 07.07.2024, 20:43:27 | 397 | UK11103 | slope | |||
Foinikaria RC-Flying Heli | 24.07.2024, 21:31:10 | 330 | CY5751 | heli | |||
Foley MVSAClub | 03.07.2024, 18:32:58 | 355 | US10806 - 1277 | airfield | |||
Foley SARCM 1 | 19.10.2024, 20:25:06 | 590 | US1554 - 1390 | airfield |
© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz