de en Cookie Settings
Brand

Model Airfields DB

Find RC Model Airfields worldwide

Database Filter

Country
Typ
Search
Field Name Country Update c ID (Reg) Link Typ
Villaudric Air Force fr 20.05.2024, 20:47:33 142 FR10396 - AIP9194 airfield
Ville-Langy Aéromodélisme fr 20.08.2024, 21:31:25 150 FR9321 - AIP8612 airfield
Ville-Saint-Jacques SMAC77 fr 19.08.2024, 18:03:21 715 FR8307 - AIP8285 airfield
Ville-sur-Jarnioux MAC Beaujolais Slope fr 23.05.2024, 18:45:57 672 FR8306 - AIP9606 slope
Villejésus Model Club fr 10.03.2024, 18:32:43 828 FR10976 - AIP9484 airfield
Villelaure Epervier du sud Luberon fr 23.05.2024, 18:47:17 796 FR8158 - AIP9880 airfield
Villemeux-sur-Eure CAVB28 fr 27.07.2024, 10:42:07 777 FR7965 - AIP8268 airfield
Villena RCVillena es 03.07.2024, 20:03:46 828 ES7684 airfield
Villeneuve-le-Roi Cercle Aeronautique d'Orly F2 fr 20.08.2024, 21:28:28 137 FR9336 - AIP8537 airfield
Villeneuve-lès-Maguelone Mach34 fr 13.09.2024, 22:02:52 816 FR8309 - AIP9540 airfield
Villeneuve-sur-Lot Model Air Club fr 23.05.2024, 18:47:54 673 FR5849 - AIP9147 airfield
Villeneuve-sur-Yonne Amicale des Aéromodélistes de Villaroche fr 22.10.2024, 13:34:49 131 FR9322 - AIP8611 slope
Villeneuve-sur-Yonne Club-Icare fr 04.10.2024, 11:17:12 800 FR11638 - AIP-no airfield
Villers-la-Loue Club d'Aéromodélisme be 10.09.2024, 20:27:52 905 BE6828 airfield
Villers-Saint-Benoit AeroPuisaye fr 25.04.2023, 19:51:33 801 FR8310 - AIP8135 airfield
Villerupt Air Park Modelisme fr 23.04.2024, 20:27:10 657 FR8411 - AIP8348 airfield
Villes-sur-Auzon Club Modelisme Comtat Venaissin fr 23.05.2024, 18:53:50 543 FR7902 - AIP9934 airfield
Villesse GAGVillesse it 23.07.2024, 21:02:44 952 IT4723 airfield
Villing Aéromodélisme Franco-Allem. fr 01.02.2024, 18:33:44 988 FR8311 - AIP8019 airfield
Villingen MFG-Milan de 02.08.2024, 20:46:07 930 DE1362 - DMFV01/027 airfield
Villingen-Schwenningen MFGVS de 17.06.2024, 21:33:59 1061 DE1363 - DMFV06/013 airfield
Villotte-sur-Aire Aéromodélisme fr 23.05.2024, 18:54:25 143 FR9403 - AIP8131 airfield
Vilnius Toyotos pieva lt 04.10.2024, 20:28:54 492 LT9193 airfield
Vilsbiburg MFG de 03.05.2024, 18:47:47 983 DE1364 - DMFV03/156 airfield
Vimercate AcrobaticTeam it 08.04.2024, 20:44:19 707 IT4724 airfield
Vimercate Gruppo Aeromodellisti Fly Briaza it 22.04.2024, 20:43:01 871 IT4725 airfield
Vimory CAMG-JeanMermoz fr 12.09.2024, 18:20:00 776 FR8312 - AIP8361 airfield
Vincelles Air Model Club Auxerrois fr 16.09.2024, 20:45:57 1115 FR7941 - AIP8840 airfield
Vindelle Aero Club de Modelisme les Aiglons fr 18.07.2024, 20:47:54 164 FR9341 - AIP9411 airfield
Vineland JerseySkyDevils us 23.03.2024, 16:02:10 811 US2908 - 1765 airfield

© 2013 - 2024 MADB 3.0.0 - Thomas Ehrhardt - Arno Bertz

de en Cookie Settings